RE01-รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท. 2552 กระบี่
หน่วยงาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผน 3 ปี อนุมัตแผน อนุมัติ
งบประมาณ
ลงนาม
สัญญา
เบิกจ่ายแล้ว ดำเนินการ
100%
จำนวนโครงการ
ปี 2552
จำนวนโครงการ
ปี 2553
จำนวนโครงการ
ปี 2554
กระบี่
อบจ.กระบี่ จัดทำแล้ว 9 133 104 98 อนุมัติแผนแล้ว 71 71 55 51
เทศบาลเมืองกระบี่ จัดทำแล้ว 6 197 285 206 อนุมัติแผนแล้ว 147 66 32 31
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จัดทำแล้ว 8 173 193 177 อนุมัติแผนแล้ว 53 4 4 4
เทศบาลตำบลคลองพน จัดทำแล้ว 6 122 95 87 อนุมัติแผนแล้ว 56 32 28 28
เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดทำแล้ว 5 115 162 122 อนุมัติแผนแล้ว 86 69 67 63
เทศบาลตำบลลำทับ จัดทำแล้ว 8 200 200 200 อนุมัติแผนแล้ว 101 62 61 61
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ จัดทำแล้ว 2 122 102 97 อนุมัติแผนแล้ว 71 30 29 29
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ จัดทำแล้ว 5 74 83 72 อนุมัติแผนแล้ว 47 28 27 20
เทศบาลตำบลเขาพนม จัดทำแล้ว 6 116 117 117 อนุมัติแผนแล้ว 65 5 5 5
เทศบาลตำบลเหนือคลอง จัดทำแล้ว 6 107 122 85 อนุมัติแผนแล้ว 98 57 57 56
เทศบาลตำบลแหลมสัก จัดทำแล้ว 8 95 101 71 อนุมัติแผนแล้ว 105 74 73 73
อบต.กระบี่น้อย จัดทำแล้ว 8 73 64 61 อนุมัติแผนแล้ว 33 33 1 1
อบต.คลองขนาน จัดทำแล้ว 6 79 91 80 อนุมัติแผนแล้ว 25 18 1 1
อบต.คลองท่อมเหนือ จัดทำแล้ว 6 110 106 108 อนุมัติแผนแล้ว 60 44 2 2
อบต.คลองท่อมใต้ จัดทำแล้ว 8 50 49 49 อนุมัติแผนแล้ว 4 3 3 3
อบต.คลองประสงค์ จัดทำแล้ว 7 151 129 123 อนุมัติแผนแล้ว 59 30 27 26
อบต.คลองพน จัดทำแล้ว 8 125 124 124 อนุมัติแผนแล้ว 102 49 49 49
อบต.คลองยา จัดทำแล้ว 6 79 41 37 อนุมัติแผนแล้ว 30 11 11 11
อบต.คลองยาง จัดทำแล้ว 4 145 146 146 อนุมัติแผนแล้ว 28 17 1 1
อบต.คลองหิน จัดทำแล้ว 6 84 108 85 อนุมัติแผนแล้ว 6 - - -
อบต.คลองเขม้า จัดทำแล้ว 6 82 64 48 อนุมัติแผนแล้ว 54 39 38 38
อบต.คีรีวง จัดทำแล้ว 6 151 141 131 อนุมัติแผนแล้ว 76 24 22 22
อบต.ดินอุดม จัดทำแล้ว 8 103 112 77 อนุมัติแผนแล้ว 9 3 1 1
อบต.ดินแดง จัดทำแล้ว 7 57 54 47 อนุมัติแผนแล้ว 28 19 1 1
อบต.ตลิ่งชัน จัดทำแล้ว 7 191 137 77 อนุมัติแผนแล้ว 64 46 2 2
อบต.ทรายขาว จัดทำแล้ว 10 303 303 303 อนุมัติแผนแล้ว 6 3 3 3
อบต.ทับปริก จัดทำแล้ว 8 153 129 114 อนุมัติแผนแล้ว 55 38 - -
อบต.ทุ่งไทรทอง จัดทำแล้ว 6 92 52 42 อนุมัติแผนแล้ว 33 23 1 1
อบต.นาเหนือ จัดทำแล้ว 6 83 4 4 อนุมัติแผนแล้ว - - - -
อบต.บ้านกลาง จัดทำแล้ว 6 137 100 85 อนุมัติแผนแล้ว 45 - - -
อบต.ปกาสัย จัดทำแล้ว 6 157 144 136 อนุมัติแผนแล้ว 51 46 40 36
อบต.ปลายพระยา จัดทำแล้ว 5 114 100 - อนุมัติแผนแล้ว 51 34 1 1
อบต.พรุดินนา จัดทำแล้ว 8 94 126 97 อนุมัติแผนแล้ว 10 8 8 8
อบต.พรุเตียว จัดทำแล้ว 6 60 54 55 อนุมัติแผนแล้ว 34 23 23 21
อบต.ลำทับ จัดทำแล้ว 6 57 70 46 อนุมัติแผนแล้ว 54 54 54 54
อบต.ศาลาด่าน จัดทำแล้ว 4 201 183 166 อนุมัติแผนแล้ว 69 1 1 1
อบต.สินปุน จัดทำแล้ว 8 90 90 99 อนุมัติแผนแล้ว 49 33 31 31
อบต.หนองทะเล จัดทำแล้ว 3 81 94 65 อนุมัติแผนแล้ว 68 40 39 36
อบต.หน้าเขา จัดทำแล้ว 6 182 104 71 อนุมัติแผนแล้ว 51 45 41 38
อบต.ห้วยน้ำขาว จัดทำแล้ว 6 85 84 80 อนุมัติแผนแล้ว 17 17 17 17
อบต.ห้วยยูง จัดทำแล้ว 5 92 12 3 อนุมัติแผนแล้ว 30 16 7 7
อบต.อ่าวนาง จัดทำแล้ว 7 194 194 194 อนุมัติแผนแล้ว 143 48 21 21
อบต.อ่าวลึกน้อย จัดทำแล้ว 4 116 31 17 อนุมัติแผนแล้ว 73 20 18 18
อบต.อ่าวลึกเหนือ จัดทำแล้ว 4 79 102 81 อนุมัติแผนแล้ว 45 - - -
อบต.อ่าวลึกใต้ จัดทำแล้ว 7 83 65 52 อนุมัติแผนแล้ว 45 23 20 20
อบต.เกาะกลาง จัดทำแล้ว 6 114 106 128 อนุมัติแผนแล้ว 64 54 52 51
อบต.เกาะลันตาน้อย จัดทำแล้ว 6 176 87 46 อนุมัติแผนแล้ว 36 36 36 32
อบต.เกาะลันตาใหญ่ จัดทำแล้ว 3 180 99 98 อนุมัติแผนแล้ว 10 7 5 5
อบต.เกาะศรีบอยา จัดทำแล้ว 8 118 120 50 อนุมัติแผนแล้ว 3 3 3 3
อบต.เขาคราม จัดทำแล้ว 7 171 132 131 อนุมัติแผนแล้ว 126 32 2 2
อบต.เขาดิน จัดทำแล้ว 7 120 84 71 อนุมัติแผนแล้ว 45 34 24 23
อบต.เขาต่อ จัดทำแล้ว 7 127 40 40 อนุมัติแผนแล้ว 20 20 19 19
อบต.เขาทอง จัดทำแล้ว 8 83 74 48 อนุมัติแผนแล้ว 27 27 27 26
อบต.เขาพนม จัดทำแล้ว 8 40 40 40 อนุมัติแผนแล้ว 40 4 3 3
อบต.เขาเขน จัดทำแล้ว 6 129 130 134 อนุมัติแผนแล้ว 21 20 20 18
อบต.เขาใหญ่ จัดทำแล้ว 7 84 56 50 อนุมัติแผนแล้ว 37 36 35 33
อบต.เพหลา จัดทำแล้ว 8 125 126 26 - - - - -
อบต.เหนือคลอง จัดทำแล้ว 7 101 86 95 อนุมัติแผนแล้ว 69 55 30 25
อบต.แหลมสัก จัดทำแล้ว 4 77 84 90 อนุมัติแผนแล้ว 128 - - -
อบต.โคกยาง จัดทำแล้ว 7 129 89 89 อนุมัติแผนแล้ว 8 - - -
อบต.โคกหาร จัดทำแล้ว 8 114 14 24 อนุมัติแผนแล้ว 9 9 6 6
อบต.ไสไทย จัดทำแล้ว 8 177 230 199 อนุมัติแผนแล้ว 161 26 2 2
รวมทั้งหมด 62อปท. 62 62 62 61 60 55 54 54
คิดเป็น 100.00 100.00 100.00 100.00 98.39 96.77 88.71 87.10 87.10
ข้อมูล ณ 05/11/2552